定例会
- 定期的に開催される議会。条例により3月・6月・9月・12月に開催。
- ※ただし、必要があるときは、前月に繰り上げ、又は翌月に繰り下げて開催。
臨時会
定例会
区分 | 開催年月日 | 会期(日) | 休会(日) | 開催日数(日) |
第1回 | 3月4日~3月15日 | 12 | 7 | 5 |
第2回 | 6月10日~6月21日 | 12 | 7 | 5 |
第3回 | 8月30日~9月12日 | 14 | 10 | 4 |
第4回 | 12月9日~12月20日 | 12 | 6 | 6 |
計 | 50 | 30 | 20 |
臨時会
区分 | 開催年月日 | 会期(日) | 休会(日) | 開催日数(日) |
第1回 | 2月12日 | 1 | 0 | 1 |
第2回 | 5月16日 | 1 | 0 | 1 |
第3回 | 11月1日 | 1 | 0 | 1 |
計 | 3 | 0 | 3 |
町長提案
回 | 第1回定例会 | 第2回定例会 | 第3回定例会 | 第4回定例会 | 定例会 計 | 第1回臨時会 | 第2回臨時会 | 第3回臨時会 | 臨時会 計 | 定例会・臨時会合計 |
条例(件) | 7 | 5 | 29 | 8 | 49 | 0 | 4 | 0 | 4 | 53 |
予算(件) | 12 | 2 | 3 | 5 | 22 | 0 | 3 | 1 | 4 | 26 |
決算(件) | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
その他の事件(件) | 3 | 6 | 6 | 1 | 16 | 1 | 2 | 0 | 3 | 19 |
専決処分<法179条のみ>(件) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
計(件) | 22 | 13 | 47 | 14 | 96 | 1 | 9 | 1 | 11 | 107 |
うち委員会付託件数(件) | 22 | 13 | 44 | 14 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 |
審議結果 | 原案可決(件) | 22 | 13 | 35 | 14 | 84 | 1 | 8 | 1 | 10 | 94 |
修正可決(件) | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
否決(件) | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
認定(件) | ー | ー | 9 | ー | 9 | ー | ー | ー | ー | 9 |
承認(件) | ー | ー | 1 | ー | 1 | ー | ー | ー | ー | 1 |
同意(件) | ー | ー | 2 | ー | 2 | ー | 1 | ー | 1 | 3 |
適任(件) | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
審議未了(件) | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
翌年へ継続(件) | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
計(件) | 22 | 13 | 47 | 14 | 96 | 1 | 9 | 1 | 11 | 107 |
議員提案
回 | 第1回定例会 | 第2回定例会 | 第3回定例会 | 第4回定例会 | 定例会 計 | 第1回臨時会 | 第2回臨時会 | 第3回臨時会 | 臨時会 計 | 定例会・臨時会合計 |
条例・規則(件) | 1 | ー | ー | ー | 1 | ー | ー | ー | ー | 1 |
意見書(件) | 2 | 1 | 1 | ー | 4 | ー | ー | ー | ー | 4 |
決議(件) | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 1 | ー | 1 | 1 |
その他の事件(件) | ー | 1 | 1 | ー | 2 | 2 | 7 | ー | 9 | 11 |
計(件) | 3 | 2 | 2 | 0 | 7 | 2 | 8 | 0 | 10 | 17 |
うち委員会付託件数(件) | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
審議結果 | 原案可決(件) | 3 | 1 | 1 | ー | 5 | ー | 1 | ー | 1 | 6 |
修正可決(件) | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
否決(件) | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
認定(件) | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
承認(件) | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
選任(件) | ー | ー | ー | ー | ー | 1 | 1 | ー | 2 | 2 |
当選(件) | ー | ー | ー | ー | ー | 1 | 4 | ー | 5 | 5 |
決定(件) | ー | 1 | 1 | ー | 2 | ー | 1 | ー | 1 | 3 |
推せん(件) | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 1 | ー | 1 | 1 |
審議未了(件) | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
計(件) | 3 | 2 | 2 | 0 | 7 | 2 | 8 | 0 | 10 | 17 |
▲