地場産業サポートセンターでは下表の分析を
ご依頼により行っています。
分析手数料
| 区分 | 使用料 | |
|---|---|---|
| 栄養成分分析 | 水分 | 770円 | 
| 粗タンパク質 | 2,420円 | |
| 粗脂肪 | 1,870円 | |
| 灰分 | 990円 | |
| 塩分 | 1,320円 | |
| 食品添加物分析 | 過酸化水素 | 770円 | 
| 亜硝酸根 | 2,200円 | |
| 水質分析 | 陰イオン | 3,300円 | 
| 陽イオン | 2,970円 | |
| 鉄分 | 1,320円 | |
| 硬度 | 770円 | |
| 有機物等 | 770円 | |
| 微生物検査 | 一般細菌 | 1,760円 | 
| 大腸菌群 | 1,430円 | |
| 大腸菌 | 3,080円 | |
| 腸炎ビブリオ菌 | 3,190円 | |
| サルモネラ菌 | 3,190円 | |
| 黄色ブドウ球菌 | 3,300円 | |
