議席番号 | 氏名 | 年齢 | 職業 | 当選回数 | 会派 | 所属委員会・役職 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ほんま かつみ 本間 勝美(Homma Katsumi) | 67 | 無職 | 2 | 志政クラブ | 議会運営(副委員長)、建設産業 |
2 | なかや まさき 中家 正希(Nakaya Masaki) | 55 | 行政書士 | 2 | 志政クラブ | 総務(副委員長)、議会運営 |
3 | くりばやし ひでゆき 栗林 英之(Kuribayashi Hideyuki) | 60 | 会社役員 | 2 | 志政クラブ | 建設産業(副委員長)、議会運営 |
4 | むらた たけあき 村田 丈明(Murata Takeaki) | 44 | 会社役員 | 1 | 志政クラブ | 建設産業 |
5 | おおた つとむ 大田 勤(Ota Tsutomu) | 71 | 自営業 | 5 | 無所属 | 社会文教(副委員長) |
6 | さとう ひでゆき 佐藤 英行(Sato Hideyuki) | 72 | 無職 | 3 | 無所属 | 総務 |
7 | たにぐち まさし 谷口 雅史(Taniguchi Masashi) | 65 | 自営業 | 4 | 公明党 | 副議長、総務 |
8 | なら はつえ 奈良 初枝(Nara Hatsue) | 68 | 事務員 | 1 | 公明党 | 社会文教、議会運営 |
9 | ながい あきら 永井 明(Nagai Akira) | 72 | 会社役員 | 7 | 志政クラブ | 議長、社会文教 |
10 | いけだ みつゆき 池田 光行(Ikeda Mitsuyuki) | 62 | 無職 | 3 | 志政クラブ | 総務(委員長) |
11 | さとう かずよし 佐藤 和嘉(Sato Kazuyoshi) | 76 | 無職 | 2 | 志政クラブ | 社会文教 |
12 | みうら とみひこ 三浦 富彦(Miura Tomihiko) | 75 | 会社員 | 8 | 志政クラブ | 社会文教(委員長)、議会運営 |
13 | しが のぼる 志賀 昇(Shiga Noboru) | 73 | 無職 | 3 | 新政クラブ | 議会運営(委員長)、建設産業 |
14 | しもだ よういち 下田 陽一(Shimoda Yoichi) | 69 | 無職 | 7 | 新政クラブ | 総務 |
15 | かなざわ しづお 金沢 志津夫(Kanazawa Shizuo) | 74 | 漁業 | 7 | 新政クラブ | 建設産業(委員長)、議会運営 |
議員名簿
(令和4年5月16日現在)