議会について
定例会
- 定期的に開催される議会。条例により3月・6月・9月・12月に開催。
- ※ただし、必要があるときは、前月に繰り上げ、又は翌月に繰り下げて開催。
臨時会
定例会(令和6年)
| 区分 | 開催年月日 | 会期(日) | 休会(日) | 開催日数(日) |
| 第1回 | 3月4日~3月15日 | 12 | 7 | 5 |
| 第2回 | 6月10日~6月20日 | 11 | 6 | 5 |
| 第3回 | 8月30日~9月13日 | 15 | 9 | 6 |
| 第4回 | 12月9日~12月20日 | 12 | 6
| 6 |
| 計 | 50 | 28 | 22 |
臨時会(令和6年)
| 区分 | 開催年月日 | 会期(日) | 休会(日) | 開催日数(日) |
| 第1回 | 5月15日 | 1 | 0 | 1 |
| 第2回 | 10月21日 | 1 | 0 | 1 |
| 計 | 2 | 0 | 2 |
町長提案(令和6年)
| 回 | 第1回定例会 | 第2回定例会 | 第3回定例会 | 第4回定例会 | 定例会 計 | 第1回臨時会 | 第2回臨時会 | 臨時会 計 | 定例会・臨時会合計 |
| 条例(件) | 13 | 3 | 2 | 7 | 25 | 2 | 0 | 2 | 27 |
| 予算(件) | 12 | 4 | 5 | 10 | 31 | 2 | 0 | 2 | 33 |
| 決算(件) | | | 9 | ー | 9 | ー | ー | ー | 9 |
| その他の事件(件) | 5 | 6 | 1 | 3 | 15 | 2 | 4 | 6 | 21 |
| 専決処分<法179条のみ>(件) | 2 | ー | ー | ー | 2 | ー | 1 | 1 | 3 |
| 計(件) | 32 | 13 | 17 | 20 | 82 | 6 | 5 | 11 | 93 |
| うち委員会付託件数(件) | 31 | 13 | 16 | 18 | 78 | ー | ー | ー | 78 |
| 審議結果 | 原案可決(件) | 29 | 13 | 7 | 18 | 67 | 6 | 4 | 10 | 77 |
| 修正可決(件) | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 否決(件) | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 認定(件) | ー | ー | 9 | ー | 9 | ー | ー | ー | 9 |
| 承認(件) | 2 | ー | ー | ー | 2 | ー | 1 | 1 | 3 |
| 同意(件) | 1 | ー | 1 | 1 | 3 | ー | ー | ー | 3 |
| 適任(件) | ー | ー | ー | 1 | 1 | ー | ー | ー | 1 |
| 審議未了(件) | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 翌年へ継続(件) | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 計(件) | 32 | 13 | 17 | 20 | 82 | 6 | 5 | 11 | 93 |
議員提案(令和6年)
| 回 | 第1回定例会 | 第2回定例会 | 第3回定例会 | 第4回定例会 | 定例会 計 | 第1回臨時会 | 第2回臨時会 | 臨時会 計 | 定例会・臨時会合計 |
| 条例・規則(件) | 1 | ー | ー | ー | 1 | ー | ー | ー | 1 |
| 意見書(件) | ー | 2 | 1 | 1 | 4 | ー | ー | ー | 4 |
| 決議(件) | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| その他の事件(件) | ー | 2 | 1 | ー | 3 | ー | ー | ー | 3 |
| 計(件) | 1 | 4 | 2 | 1 | 8 | ー | ー | ー | 8 |
| うち委員会付託件数(件) | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 審議結果 | 原案可決(件) | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | ー | ー | ー | 5 |
| 修正可決(件) | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 否決(件) | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 認定(件) | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 承認(件) | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 選任(件) | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 当選(件) | ー | 1 | ー | ー | 1 | ー | ー | ー | 1 |
| 決定(件) | ー | 1 | 1 | ー | 2 | ー | ー | ー | 2 |
| 推せん(件) | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 審議未了(件) | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 計(件) | 1 | 4 | 2 | 1 | 8 | ー | ー | ー | 8 |