議会について
定例会
- 定期的に開催される議会。条例により3月・6月・9月・12月に開催。
- ※ただし、必要があるときは、前月に繰り上げ、又は翌月に繰り下げて開催。
臨時会
定例会(令和7年)
| 区分 | 開催年月日 | 会期(日) | 休会(日) | 開催日数(日) |
| 第1回 | 3月3日~3月14日 | 12 | 6 | 5 |
| 第2回 | 6月16日~6月27日 | 12 | 6 | 6 |
| 第3回 | 8月29日~9月12日 | 15 | 9 | 6 |
| 第4回 | 12月8日~12月19日 | 12 | 6
| 6 |
| 計 | 51 | 27 | 23 |
臨時会(令和7年)
| 区分 | 開催年月日 | 会期(日) | 休会(日) | 開催日数(日) |
| 第1回 | 1月31日 | 1 | 0 | 1 |
| 第2回 | 5月19日 | 1 | 0 | 1 |
| 第3回 | 10月27日 | 1 | 0 | 1 |
| 第4回 | 11月17日 | 1 | 0 | 1 |
| 第5回 | 11月28日 | 1 | 0 | 1 |
| 計 | 5 | 0 | 5 |
町長提案(令和7年)
| 回 | 第1回定例会 | 第2回定例会 | 第3回定例会 | 第4回定例会 | 定例会 計 | 第1回臨時会 | 第2回臨時会 | 第3回臨時会 | 第4回臨時会 | 第5回臨時会 | 臨時会 計 | 定例会・臨時会合計 |
| 条例(件) | 16 | 4 | 1 | 10 | 31 | ー | 2 | ー | ー | ー | 2 | 33 |
| 予算(件) | 12 | 3 | 4 | 11 | 30 | 1 | 2 | 1 | ー | 1 | 5 | 35 |
| 決算(件) | ー | ー | 9 | ー | 9 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 9 |
| その他の事件(件) | 2 | 4 | 16 | 6 | 28 | ー | 4 | ー | ー | ー | 4 | 32 |
| 専決処分<法179条のみ>(件) | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 計(件) | 30 | 11 | 30 | 27 | 98 | 1 | 8 | 1 | ー | 1 | 11 | 109 |
| うち委員会付託件数(件) | 30 | 11 | 27 | 25 | 93 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 93 |
| 審議結果 | 原案可決(件) | 30 | 11 | 18 | 26 | 85 | 1 | 8 | 1 | ー | 1 | 11 | 96 |
| 修正可決(件) | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 否決(件) | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 認定(件) | ー | ー | 9 | ー | 9 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 9 |
| 承認(件) | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 同意(件) | ー | ー | 3 | ー | 3 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 3 |
| 適任(件) | ー | ー | ー | 1 | 1 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 1 |
| 審議未了(件) | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 翌年へ継続(件) | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 計(件) | 30 | 11 | 30 | 27 | 98 | 1 | 8 | 1 | ー | 1 | 11 | 109 |
議員提案(令和7年)
| 回 | 第1回定例会 | 第2回定例会 | 第3回定例会 | 第4回定例会 | 定例会 計 | 第1回臨時会 | 第2回臨時会 | 第3回臨時会 | 第4回臨時会 | 第5回臨時会 | 臨時会 計 | 定例会・臨時会合計 |
| 条例・規則(件) | 1 | ー | ー | ー | 1 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 1 |
| 意見書(件) | 1 | 2 | 1 | ー | 4 | ー | ー | ー | 2 | ー | 2 | 6 |
| 決議(件) | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| その他の事件(件) | ー | 1 | ー | ー | 1 | ー | 1 | ー | ー | 1 | 2 | 3 |
| 計(件) | 2 | 3 | 1 | ー | 6 | ー | 1 | ー | 2 | 1 | 4 | 10 |
| うち委員会付託件数(件) | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 審議結果 | 原案可決(件) | 2 | 2 | 1 | ー | 5 | ー | ー | ー | 2 | ー | 2 | 7 |
| 修正可決(件) | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 否決(件) | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 1 | 1 | 1 |
| 認定(件) | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 承認(件) | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 選任(件) | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 1 | ー | ー | ー | 1 | 1 |
| 当選(件) | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 決定(件) | ー | 1 | ー | ー | 1 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 1 |
| 推せん(件) | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 審議未了(件) | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 計(件) | 2 | 3 | 1 | ー | 6 | ー | 1 | ー | 2 | 1 | 4 | 10 |