道路の状況(令和4年4月、単位:km)
| 実延長 | うち舗装済 |
総数 | 134.0 | 68.9 |
国道 | 16.7 | 16.7 |
道道 | 9.4 | 9.4 |
町道 | 107.9 | 42.8 |
自動車保有状況(各年度末、単位:台)
| 令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 |
総数 | 8,341 | 8,232 | 8,141 |
乗用自動車 | 4,379 | 4,289 | 4,180 |
貨物自動車 | 663 | 657 | 658 |
乗合用自動車 | 42 | 37 | 34 |
特殊用途車 | 296 | 304 | 296 |
小型二輪車 | 102 | 95 | 96 |
軽自動車 | 2,859 | 2,850 | 2,877 |
上水道給水状況(各年度末)
| 令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 |
給水戸数(戸) | 5,820 | 5,805 | 5,708 |
給水人口(人) | 10,592 | 10,449 | 10,103 |
普及率(%) | 86.98 | 88.45 | 87.65 |
年間給水量(m3) | 1,246,729 | 1,158,508 | 1,161,841 |
1日平均給水量(m3) | 3,406 | 3,174 | 3,183 |
公営住宅(令和4年3月、単位:戸)
総数 | 1,282 |
北海道公営住宅 | 124 |
公営住宅(町営住宅) | 1,036 |
改良住宅(町営住宅) | 122 |
医療施設(令和4年4月)
総数 | 18 |
保健所 | 1 |
病院 | 1 |
診療所 | 9 |
歯科診療所 | 7 |
福祉施設(令和4年4月)
総数 | 9 |
介護老人福祉施設 | 1 |
介護老人保健施設 | 1 |
知的障害者更生施設 | 1 |
養護施設 | 1 |
保育所 | 3 |
老人福祉センター | 1 |
デイサービスセンター | 1 |
ごみ・し尿処理
| ごみ処理量:可燃物(t) | ごみ処理量:不燃・粗大物(t) | ごみ処理量計(t) | し尿収集量(kl) |
令和元年度 | 3,397 | 814 | 4,211 | 12,181 |
令和2年度 | 3,263 | 864 | 4,127 | 11,739 |
令和3年度 | 3,164 | 830 | 3,994 | 11,300 |
火災発生状況
| 令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 |
火災件数(件) | 建物 | 3 | 1 | 3 |
林野 | 0 | 0 | 0 |
車両 | 0 | 0 | 0 |
船舶 | 0 | 0 | 0 |
その他 | 1 | 1 | 2 |
計 | 4 | 2 | 5 |
焼損棟数(棟) | 全焼 | 0 | 0 | 3 |
半焼 | 0 | 0 | 0 |
部分焼 | 1 | 1 | 2 |
ぼや | 2 | 0 | 0 |
焼損面積(m2) | >建物 | 13 | 54 | 958 |
その他 | 0 | 4 | 2,655 |
火災見積額(千円) | 6,249 | 272 | 41,583 |
り災 | 世帯 | 2 | 1 | 3 |
人員 | 4 | 4 | 9 |
死傷者(人) | 死傷 | 1 | 1 | 0 |
負傷者 | 0 | 0 | 0 |
▲