一般会計 歳入(単位:万円)
項目 | 令和3年度(決算) | 令和4年度(予算) |
---|---|---|
地方交付税 | 32億6,955 | 29億8,700 |
国庫支出金 | 14億8,455 | 9億4,982 |
町 税 | 11億7,128 | 11億6,054 |
道支出金 | 9億7,449 | 9億3,834 |
町 債 | 9億1,350 | 10億4,780 |
地方消費税交付金 | 3億2,045 | 3億2,000 |
繰越金 | 2億4,950 | 1 |
使用料及び手数料 | 2億4,841 | 2億5,500 |
寄附金 | 1億3,745 | 9,362 |
諸収入 | 1億0,768 | 3億6,722 |
地方譲与税 | 4,850 | 4,865 |
繰入金 | 2,964 | 4,395 |
財産収入 | 2,409 | 1,417 |
分担金及び負担金 | 2,169 | 2,238 |
その他 | 5,825 | 3,150 |
歳入合計 | 90億5,903 | 82億8,000 |
一般会計 歳出(単位:万円)
項目 | 令和3年度(決算) | 令和4年度(予算) |
---|---|---|
民生費 | 25億5,250 | 23億1,922 |
土木費 | 11億9,225 | 14億6,076 |
公債費 | 11億2,573 | 10億8,515 |
職員給与費 | 9億0,190 | 8億9,670 |
総務費 | 7億7,883 | 4億7,042 |
衛生費 | 5億7,112 | 4億7,979 |
教育費 | 4億7,412 | 5億7,481 |
商工費 | 3億3,057 | 5億4,926 |
消防費 | 2億6,757 | 2億6,180 |
労働費 | 1億2,978 | 1,147 |
議会費 | 6,709 | 7,317 |
農林水産業費 | 5,444 | 5,022 |
予備費 | 0 | 4,723 |
歳出合計 | 84億4,590 | 82億8,000 |
令和3年度 健全化判断比率
岩内町の状況 | 早期健全化基準(黄信号) ※国の示す基準 | 財政再生基準(赤信号) ※国の示す基準 |
|
---|---|---|---|
実質赤字比率 | 黒字 13.28% | 赤字 15.00% | 赤字 20.00% |
連結実質赤字比率 | 黒字 22.39% | 赤字 20.00% | 赤字 30.00% |
実質公債費比率 | 14.3% | 25.0% | 35.0% |
将来負担比率 | 111.9% | 350.0% | - |
※ 国の示す基準を超えると厳しい健全化への取組みを行わなければなりません。