一般会計 歳入(単位:万円)
項目 | 令和元年度(決算) | 令和2年度(予算) |
---|---|---|
地方交付税 | 27億5,127 | 29億4,500 |
町 税 | 12億1,363 | 11億6,834 |
道支出金 | 7億8,104 | 7億8,272 |
国庫支出金 | 7億4,755 | 7億7,992 |
町 債 | 5億3,358 | 7億7,670 |
使用料及び手数料 | 2億6,326 | 2億5,929 |
地方消費税交付金 | 2億4,520 | 2億4,000 |
諸収入 | 1億2,575 | 1億1,342 |
寄附金 | 5,826 | 4,493 |
地方譲与税 | 4,768 | 4,880 |
繰入金 | 4,116 | 2,111 |
分担金及び負担金 | 3,633 | 2,792 |
財産収入 | 1,454 | 3,115 |
その他 | 4,607 | 2,070 |
歳入合計 | 69億0,532 | 72億6,000 |
一般会計 歳出(単位:万円)
項目 | 令和元年度(決算) | 令和2年度(予算) |
---|---|---|
民生費 | 17億8,128 | 18億3,756 |
公債費 | 10億6,526 | 11億2,988 |
土木費 | 10億4,641 | 13億8,587 |
職員給与費 | 9億7,662 | 9億5,458 |
衛生費 | 5億3,685 | 4億3,765 |
総務費 | 4億0,312 | 3億5,847 |
教育費 | 3億4,784 | 4億2,631 |
消防費 | 3億3,671 | 3億1,917 |
商工費 | 2億2,207 | 2億2,829 |
議会費 | 6,904 | 7,429 |
農林水産業費 | 5,732 | 6,156 |
労働費 | 2,098 | 1,723 |
予備費 | 0 | 2,914 |
歳出合計 | 68億6,350 | 72億6,000 |
令和元年度 健全化判断比率
岩内町の状況 | 早期健全化基準(黄信号) ※国の示す基準 | 財政再生基準(赤信号) ※国の示す基準 |
|
---|---|---|---|
実質赤字比率 | 黒字 1.02% | 赤字 15.00% | 赤字 20.00% |
連結実質赤字比率 | 黒字 11.13% | 赤字 20.00% | 赤字 30.00% |
実質公債費比率 | 15.4% | 25.0% | 35.0% |
将来負担比率 | 152.8% | 350.0% | - |
※ 国の示す基準を超えると厳しい健全化への取組みを行わなければなりません。