一般会計 歳入(単位:万円)
項目 | 令和6年度(決算) | 令和7年度(予算) |
地方交付税 | 32億0,808 | 32億0,300 |
国庫支出金 | 19億1,624 | 27億1,424 |
町 債 | 13億6,921 | 26億7,060 |
町 税 | 11億7,749 | 12億1,069 |
道支出金 | 7億7,376 | 7億7,589 |
繰越金 | 7億0,425 | 3,474 |
寄附金 | 3億5,812 | 3億1,414 |
地方消費税交付金 | 3億1,232 | 3億1,200 |
使用料及び手数料 | 2億3,564 | 2億4,603 |
繰入金 | 1億3,883 | 4億3,381 |
諸収入 | 1億2,830 | 1億2,233 |
地方譲与税 | 4,840 | 4,587 |
分担金及び負担金 | 3,929 | 3,261 |
財産収入 | 1,283 | 2,835 |
その他 | 9,573 | 4,570 |
歳入合計 | 1,05億1,849 | 1,21億9,000 |
一般会計 歳出(単位:万円)
項目 | 令和6年度(決算) | 令和7年度(予算) |
教育費 | 21億1,579 | 43億6,645 |
民生費 | 20億1,290 | 20億0,532 |
総務費 | 12億0,125 | 10億0,765 |
土木費 | 10億2,605 | 12億3,416 |
公債費 | 10億0,982 | 10億2,669 |
職員給与費 | 8億7,816 | 8億7,662 |
衛生費 | 6億2,419 | 5億8,170 |
商工費 | 3億0,570 | 2億3,309 |
消防費 | 2億7,871 | 4億1,055 |
農林水産業費 | 2億5,383 | 3億3,220 |
議会費 | 6,480 | 6,898 |
労働費 | 1,236 | 1,079 |
予備費 | 0 | 3,580 |
歳出合計 | 97億8,356 | 1,21億9,000 |
令和6年度 健全化判断比率
| 岩内町の状況 | 早期健全化基準(黄信号)
※国の示す基準 | 財政再生基準(赤信号)
※国の示す基準 |
実質赤字比率 | 黒字 14.40% | 赤字 15.00% | 赤字 20.00% |
連結実質赤字比率 | 黒字 26.36% | 赤字 20.00% | 赤字 30.00% |
実質公債費比率 | 11.7% | 25.0% | 35.0% |
将来負担比率 | 71.0% | 350.0% | - |
※ 国の示す基準を超えると厳しい健全化への取組みを行わなければなりません。