産業別就業構造/国勢調査
区 分 | 平成7年 | 平成12年 | 平成17年 | 平成22年 | 平成27年 | 令和2年 |
第一次産業合計 | 470 | 355 | 306 | 257 | 217 | 180 |
農林業 | 216 | 176 | 146 | 129 | 135 | 112 |
漁業 | 254 | 179 | 160 | 128 | 82 | 68 |
第二次産業合計 | 3,256 | 3,014 | 2,424 | 2,031 | 2,040 | 1,755 |
鉱業 | 9 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 |
建設業 | 1,984 | 2,009 | 1,577 | 1,297 | 1,342 | 1,173 |
製造業 | 1,263 | 1,001 | 844 | 730 | 3,946 | 578 |
第三次産業合計 | 5,121 | 4,705 | 4,665 | 4,274 | 3,946 | 3,672 |
電気・ガス・熱供給・水道業 | 43 | 44 | 47 | 62 | 94 | 85 |
運輸・通信業 | 540 | 457 | - | - | - | - |
情報通信業 | - | - | 9 | 13 | 9 | 13 |
運輸業 | - | - | 344 | 328 | 259 | 226 |
卸売・小売業、飲食店 | 1,845 | 1,681 | - | - | - | - |
卸売・小売業 | - | - | 1,210 | 1,063 | 864 | 741 |
飲食店・宿泊業 | - | - | 508 | 493 | 462 | 398 |
金融・保険業 | 226 | 174 | 144 | 130 | 107 | 68 |
不動産業 | 14 | 16 | 17 | 56 | 54 | 46 |
サービス業 | 2,121 | 1,979 | - | - | - | - |
学術研究、専門、技術サービス | - | - | - | 127 | 178 | 90 |
生活関連サービス業、娯楽業 | - | - | - | 249 | 188 | 174 |
医療、福祉 | - | - | 572 | 637 | 670 | 753 |
教育、学習支援業 | - | - | 254 | 217 | 175 | 183 |
複合サービス事業 | - | - | 126 | 92 | 119 | 127 |
サービス業(他に分類されないもの) | - | - | 1,108 | 497 | 453 | 470 |
公務(他に分類されないもの) | 332 | 354 | 326 | 310 | 314 | 298 |
分類不能の産業 | 0 | 2 | 0 | 65 | 78 | 26 |
総数 | 8,847 | 8,076 | 7,395 | 6,627 | 6,281 | 5,633 |
農業/農林水産省データ ○作物調べ
区分 | 耕地面積(ha) | 水稲:面積(ha) | 水稲:収穫量(t) | ばれいしょ:面積(ha) | ばれいしょ:収穫量(t) | そば:面積(ha) | そば:収穫量(t) |
令和元年 | 348 | 78.0 | 363 | - | - | - | - |
令和2年 | 348 | 77.6 | 358 | 0.5 | 15.7 | - | - |
令和3年 | 348 | 75.4 | 351 | 0.4 | 2.9 | - | - |
農 業/農林水産省データ 〇家畜調べ(単位:頭)
区 分 | 乳牛 | 肉牛 | 馬 |
令和元年 | 125 | 7 | 1 |
令和2年 | 116 | 5 | 1 |
令和3年 | 82 | 6 | 1 |
各年産業分類/経済センサス
区 分 | 平成24年:事業所数 | 平成24年:従業者数 | 平成28年:事業所数 | 平成28年:従業者数 | 令和3年:事業所数 | 令和3年:従業者数 |
農林漁業 | 2 | 7 | 2 | 3 | 4 | 8 |
鉱業,採石業,砂利採取業 | 1 | 1 | - | - | - | - |
建設業 | 101 | 821 | 95 | 863 | 77 | 729 |
製造業 | 51 | 741 | 47 | 657 | 38 | 476 |
電気・ガス・熱供給・水道業 | 1 | 21 | 2 | 30 | 3 | 43 |
情報通信業 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
運輸業,郵便業 | 18 | 205 | 16 | 155 | 17 | 203 |
卸売・小売業 | 227 | 1,026 | 193 | 887 | 149 | 768 |
金融・保険業 | 22 | 163 | 19 | 132 | 16 | 91 |
不動産業 | 87 | 167 | 67 | 107 | 60 | 110 |
学術研究,専門・技術サービス業 | 15 | 59 | 14 | 52 | 17 | 66 |
宿泊・飲食サービス業 | 170 | 632 | 157 | 615 | 131 | 498 |
生活関連サービス業,娯楽業 | 88 | 269 | 73 | 200 | 64 | 174 |
教育、学習支援 | 15 | 45 | 15 | 50 | 18 | 183 |
医療、福祉 | 38 | 600 | 48 | 713 | 54 | 819 |
複合サービス業 | 8 | 53 | 7 | 45 | 7 | 42 |
サービス業(他に分類されないもの) | 52 | 411 | 46 | 359 | 49 | 355 |
公務(他に分類されないもの) | - | - | - | - | 11 | 277 |
総数 | 897 | 5,223 | 802 | 4,870 | 716 | 4,844 |
漁業/岩内郡漁業協同組合
区 分 | 平成30年度:数量(t) | 平成30年度:金額(千円) | 令和元年度:数量(t) | 令和元年度:金額(千円) | 令和2年度:数量(t) | 令和2年度:金額(千円) | 令和3年度:数量(t) | 令和3年度:金額(千円) |
すけとうだら | 76 | 13,267 | 113 | 15,819 | 65 | 10,704 | 81 | 15,266 |
さけ | 200 | 118,312 | 321 | 128,044 | 529 | 326,870 | 572 | 455,277 |
ます | 13 | 9,711 | 26 | 14,350 | 16 | 8,207 | 19 | 9,046 |
いか | 595 | 353,746 | 548 | 385,951 | 201 | 141,531 | 167 | 104,890 |
かれい | 65 | 7,835 | 92 | 9,636 | 75 | 7,160 | 40 | 3,569 |
ほっけ | 296 | 20,794 | 769 | 39,453 | 447 | 22,277 | 833 | 27,437 |
たら | 96 | 10,035 | 196 | 16,759 | 146 | 12,185 | 155 | 9,924 |
ひらめ | 56 | 38,709 | 80 | 36,301 | 82 | 33,485 | 60 | 25,240 |
たこ | 80 | 40,079 | 87 | 42,575 | 57 | 25,634 | 55 | 28,005 |
えび | 0 | 378 | 0 | 95 | 0 | 158 | 0 | 88 |
その他鮮魚 | 231 | 43,158 | 268 | 55,080 | 192 | 38,140 | 285 | 53,056 |
うに | 1 | 8,464 | 1 | 11,324 | 0 | 10,145 | 1 | 7,902 |
あわび | 0 | 192 | 0 | 282 | 0 | 59 | 0 | 853 |
ほたて | 3 | 2,756 | 5 | 3,432 | 4 | 2,925 | 4 | 2,610 |
なまこ | 27 | 206,191 | 24 | 161,963 | 24 | 129,266 | 25 | 178,064 |
その他貝類 | 1 | 967 | 0 | 493 | 0 | 321 | 0 | 547 |
こんぶ | 0 | 246 | 0 | 74 | 0 | 56 | 0 | 135 |
のり | 0 | 38 | 0 | 100 | 0 | 75 | 0 | 18 |
その他藻類 | 0 | 218 | 0 | 106 | 0 | 37 | 0 | 37 |
魚卵・加工品 | 6 | 13,444 | 4 | 8,528 | 3 | 8,127 | 3 | 7,238 |
総数 | 1,746 | 888,540 | 2,534 | 930,365 | 1,841 | 777,362 | 2,300 | 929,202 |
※岩内町町勢要覧2022資料編より
▲