個人町道民税
均等割額と所得割額があり、個人道民税と併せて、町が課税と収納の事務を取り扱っています。
納める人 | 1月1日現在に町内に住所がある人 1月1日現在に町内に事務所(事業所)や家がある人で町内に住所がない人 |
||
納める額 | 均等割額 | 町民税 3,500円 | 道民税 1,500円 |
所得割額 | 町民税 課税所得×6% | 道民税 課税所得×4% |
納期
●平成31年度から納期を変更しました
平成30年度まで最後の納期は3月末となっており、年度末と重なっていることから、税金を納め忘れている方へ連絡するなどの「整理期間」がとても短くなっていました。そこで「整理期間」を作り、税金の未納を減らし税の公平性を保つよう、平成31年度より納期を10期(6月~3月)から4期(6月・8月・10月・12月)へ変更としました。
平成30年度まで | 平成31年度から | |
---|---|---|
第1期 | 6月16日~6月30日 | 6月1日~6月30日 |
第2期 | 7月16日~7月31日 | 8月1日~8月31日 |
第3期 | 8月16日~8月31日 | 10月1日~10月31日 |
第4期 | 9月16日~9月30日 | 12月1日~12月30日 |
第5期 | 10月16日~10月31日 | |
第6期 | 11月16日~11月30日 | |
第7期 | 12月16日~12月31日 | |
第8期 | 翌年1月16日~1月31日 | |
第9期 | 翌年2月16日~2月末日 | |
第10期 | 翌年3月16日~3月31日 |
※役場が休みの場合、休日の次の日が納期となります。
納税の口座振替
毎月、金融機関へ納めに行く手間や納め忘れをなくすため、便利な口座振替をご利用ください。
振替納付日は各納付月の26日です。
※金融機関が休みの場合、休日の次の日が納付日となります。
【申し込み】
納税通知書、預金通帳、預金通帳の使用印鑑を持参すると、総務部税務課または取扱金融機関で申し込みできます。
【取扱金融機関】
北洋銀行岩内中央支店
北海道銀行岩内支店
北海道信用金庫岩内支店
きょうわ農業協同組合岩内支所
岩内郡漁業協同組合
ゆうちょ銀行
年金からの特別徴収(年金天引き)
前年の年金所得に対して町・道民税が課税される方で、次の用件全てに該当する方は、支給される年金から町・道民税が天引きされます。
特別徴収(年金から天引き)の対象となる方 | ①65歳以上で、前年の年金所得に対して住民税が課税される ②1月1日以降、引き続き岩内町の住民である ③1年間に支給される年金額が18万円以上である ④介護保険料が特別徴収(年金天引き)されている ⑤介護保険料、国民健康保険料または後期高齢者医療保険料、町・道民税の合計額が年金支給額を超えない |
特別徴収の徴収方法
個人町道民税(1)新たに特別徴収になる方の徴収方法
徴収方法 | 納期時期 | 税額 |
---|---|---|
4月~9月 自分で納付(普通徴収) | 1期(6月末) | 年税額の1/8 |
2期(7月末) | 年税額の1/8 | |
3期(8月末) | 年税額の1/8 | |
4期(9月末) | 年税額の1/8 | |
10月~3月 年金から天引き(特別徴収) | 10月支給 | 年税額の1/6 |
12月支給 | 年税額の1/6 | |
2月支給 | 年税額の1/6 |
個人町道民税(2)前年度特別徴収だった方
徴収方法 | 納期時期 | 税額 |
---|---|---|
4月・6月・8月 年金から天引き(仮徴収) | 4月支給 | 前年度2月の天引き額と同額 |
6月支給 | 前年度2月の天引き額と同額 | |
8月支給 | 前年度2月の天引き額と同額 | |
10月・12月・2月 年金から天引き(本徴収) | 10月支給 | 年税額から年度前半(仮徴収)分を差し引いた額の1/3 |
12月支給 | 年税額から年度前半(仮徴収)分を差し引いた額の1/3 | |
2月支給 | 年税額から年度前半(仮徴収)分を差し引いた額の1/3 |
法人町民税
納める人:町内に事務所や事業所がある法人
法人等の区分 | |||
---|---|---|---|
均得割額 | 1号 | 資本金等が1千万円以下で、従業員が50人以下のもの | 60,000円 |
2号 | 資本金等が1千万円以下で、従業員が50人を超えるもの | 144,000円 |
|
3号 | 資本金等が1千万円を超え1億円以下で、従業員数が50人以下のもの | 156,000円 |
|
4号 | 資本金等が1千万円を超え1億円以下で、従業員数が50人を超えるもの | 180,000円 |
|
5号 | 資本金等が1億円を超え10億円以下で、従業員数が50人以下のもの | 192,000円 |
|
6号 | 資本金等が1億円を超え10億円以下で、従業員数が50人を超えるもの | 480,000円 |
|
7号 | 資本金等が10億円を超え、従業員数が50人以下のもの | 492,000円 |
|
8号 | 資本金等が10億円を超え50億円以下で、従業員数が50人を超えるもの | 2,100,000円 |
|
9号 | 資本金等が50億円を超え、従業員数が50人を超えるもの | 3,600,000円 |
|
法人税割額 | 平成26年9月30日までに開始した事業年度の法人 | 14.7% |
|
平成26年10月1日から令和元年9月30日までに開始した事業年度の法人 | 12.1% |
||
令和元年10月1日以降に開始する事業年度 | 8.4% |
◎予定申告における経過措置
法人税割の税率引き下げに伴い、令和元年10月1日以後に開始する最初の事業年度の予定申告に係る法人税割については、
次のとおり経過措置が講じられます。
・経過措置「前事業年度分の法人税割額×3.7÷前事業年度の月数」
※なお、令和元年10月1日以後に開始する二回目以降の事業年度分は、「3.7」の部分を通常の「6」に戻して算出します。