所得証明書 | 総所得金額と各種控除額の内訳 | 1件 300円 |
課税証明書 ※非課税証明書 ※所得・課税証明書 | 総所得金額と各種控除額の内訳、町道民税年税額 | 1件 300円 |
納税証明書 | 町道民税、固定資産税、国民健康保険税の納税額 | 1件 300円 1年度1税目増えるごとに100円追加 |
軽自動車税納税証明書 | 軽自動車の車検用 | 無 料 |
固定資産評価証明書 | 土地、家屋の評価額 | 1筆(棟) 300円 1筆(棟)増すごとに100円を加算 手数料早見表をご覧ください |
固定資産公課証明書 | 土地、家屋の評価額、課税標準額、参考税額 | 1筆(棟) 900円 1筆(棟)増すごとに300円を加算 手数料早見表をご覧ください |
住宅用家屋証明書 | 租税特別措置法施行令に該当する証明 | 1件 1,300円 |
図面の複写の交付 | 地番現況図の複写 | A4版1枚 300円 |
*手数料は証明事項が増すごとに手数料が追加となります。また、固定資産においては、ひとつの物件に複数の評価(増築、改築など)が存在する場合もありますので、事前にお問い合わせください。
*固定資産関係の証明については、必要な年度の賦課期日(その年の1月1日)以降に所有者となった方が証明を申請される場合は、所有権移転の分かるもの(登記事項証明書等)が必要です。
>>固定資産の証明を請求できる方の範囲はコチラ(PDF形式:58KB) 、 >>固定資産証明手数料早見表はコチラ(PDF形式:139KB)